解熱鎮痛成分
・解熱鎮痛
・抗炎症
| 【注】 | 第1類指定の成分で、登録販売者では取り扱えない | |
| 【禁】 | 15歳未満 | |
| 解熱鎮痛薬や風邪薬による喘息の既往歴 | アスピリン喘息の可能性 | |
| 出産予定12週以内 | ||
| 心臓病 | 症状の悪化の可能性 | |
| 肝臓病 | 症状の悪化の可能性 | |
| 腎臓病 | 症状の悪化の可能性 | |
| 胃・十二指腸潰瘍 | 症状の悪化の可能性 | |
| 飲酒 | ||
| 長期連用 | ||
| 【相】 | 妊婦、妊娠疑い | |
| 授乳中 | ||
| 気管支喘息 | ||
| クローン氏病 | 症状の悪化の可能性 | |
| 潰瘍性大腸炎 | 症状の悪化の可能性 | |
| 全身性エリテマトーデス | 無菌性髄膜炎の可能性 | |
| 混合性結合組織病 | 無菌性髄膜炎の可能性 | |
| 腎臓病(既往歴) | ||
| 肝臓病(既往歴) | ||
| 胃・十二指腸潰瘍(既往歴) | ||
| 血液関係の病気(既往歴) | ||
| 虚脱、過度の体温低下、手足の冷えが続く | ||
| むくみ、消化性潰瘍が現れる | ||
| 吐血等の消化管出血、嘔吐等の消化管穿孔が現れる | ||
| 口渇や下痢、便秘が続く | ||
| 1,2回の使用で症状が改善しない | ||
| 【重】 | ショック | |
| 中毒性表皮壊死融解症 | ||
| 皮膚粘膜眼症候群 | ||
| 血液障害 | ||
| 鬱血性心不全 | ||
| 腎機能障害 | ||
| 肝機能障害 | ||
| 間質性肺炎 | ||
| 無菌性髄膜炎 | ||
| 喘息 | ||
| 横紋筋融解症 | ||
| 【副】 | 発疹、痒み、胃部不快感、吐き気、胸焼け、消化不良、血圧上昇、動悸、眠気、痺れ、めまい、頭痛、倦怠感、発熱、貧血、血尿等 |
主な使用薬
手引きには記載の無い成分
(●解熱鎮痛薬、●皮膚薬(消毒、鎮痛等))