解熱鎮痛成分
・解熱鎮痛
・抗炎症
| 【禁】 | 15歳未満 | ||||
| 解熱鎮痛薬や風邪薬による喘息の既往歴 | アスピリン喘息の可能性 | ||||
| 出産予定12週以内 | |||||
| 肝臓病(本剤600mg/1日配合のもの) | 症状の悪化の可能性 | ||||
| 腎臓病(本剤600mg/1日配合のもの) | 症状の悪化の可能性 | ||||
| 心臓病(本剤600mg/1日配合のもの) | 症状の悪化の可能性 | ||||
| 胃・十二指腸潰瘍(本剤600mg/1日配合のもの) | 症状の悪化の可能性 | ||||
| 高血圧(本剤600mg/1日配合のもの) | 症状の悪化の可能性 | ||||
| 血液関連の病気(本剤600mg/1日配合のもの) | 症状の悪化の可能性 | ||||
| ジドブジン(レトロビル)投与中(本剤600mg/1日配合のもの) | 出血傾向の増強の可能性 | ||||
| 飲酒 | |||||
| 長期連用 | |||||
| 【相】 | 妊婦、妊娠疑い | ||||
| 肝臓病 | 肝機能悪化の可能性 | ||||
| 心臓病 | 症状の悪化の可能性 | ||||
| 腎臓病 | 症状の悪化の可能性 | ||||
| 胃・十二指腸潰瘍 | |||||
| クローン氏病 | |||||
| 全身性エリテマトーデス | 無菌性髄膜炎の可能性 | ||||
| 混合性結合組織病 | 無菌性髄膜炎の可能性 | ||||
| (抗血小板薬として)アスピリン服用中(本剤600mg/1日配合のもの) | |||||
| クマリン系抗凝固薬(ワルファリン)服用中(本剤600mg/1日配合のもの) | |||||
| リチウム製剤(炭酸リチウム)服用中(本剤600mg/1日配合のもの) | |||||
| ループ利尿薬(フロセミド)服用中(本剤600mg/1日配合のもの) | |||||
| チアジド系利尿薬(ヒドロクロロチアジド)服用中(本剤600mg/1日配合のもの) | |||||
| タクロリムス水和物服用中(本剤600mg/1日配合のもの) | |||||
| ニューキロン系抗菌薬服用中(本剤600mg/1日配合のもの) | |||||
| メトトレキサート服用中 (本剤600mg/1日配合のもの) | |||||
| コレスチラミン服用中 (本剤600mg/1日配合のもの) | |||||
| 高齢者 | |||||
| 下痢、便秘、口渇の継続 | |||||
| 虚脱、四肢冷却、平熱を下回る体温が表れる (本剤600mg/1日配合のもの) | |||||
| 【重】 | ショック | ||||
| 中毒性表皮壊死融解症 | |||||
| 皮膚粘膜眼症候群 | |||||
| 喘息 | |||||
| 肝機能障害 | |||||
| 無菌性髄膜炎 | |||||
| 血液障害 | |||||
| 消化器障害 | |||||
| 【副】 | 発疹、かゆみ、吐き気、腹痛、めまい、動悸、むくみ等 | ||||
| 【補】 | 抗炎症に優れる | ||||
| 生理痛緩和での使用が多々 | 「ブチルスコポラミン臭化物」との組み合わせが代表的(2015年まで第1類、現第②類) | ||||
| NSAIDs(非ステロイド性解熱鎮痛薬)に分類 | 「エヌセイズ」と読む | ||||
主な使用薬
●風邪薬